| Product information | |
| Ferropan type | 30 |
| Steelcords | 2,5 mm |
| Width b (mm) | 30 mm |
| Height h (mm) | 15 mm |
| Pitch t (mm) | 15 mm |
| Angle a | 38° |
| hw -value | 9 mm |
| Friction coeff. | 0,7 |
| V- min. length endless with a splice | 2.000 mm |
| BFX- min. length truly endless | 2.500 mm |
| V - Permissible tension load Fzul | 800 |
| BFX - Permissible tension load Fzul | 5800 |
| Weigth per meter (per 10mm belt width) | 0.580 kg/m |
| V-pulley diameter min. | 200 mm |
| V-pulley diameter min. (flat back pulley) | 400 mm |
