| Number of teeth | Type | Article description | Diameter | Width | Weigth | ||||
| dk | db | dn | dv | b1 | B | kg | |||
| 18 | 6F | LS 66 T10 / 18-2 | 55,45 | 60 | 40 | 8 | 56 | 66 | 0,422 |
| 19 | 6F | LS 66 T10 / 19-2 | 58,61 | 66 | 44 | 8 | 56 | 66 | 0,466 |
| 20 | 6F | LS 66 T10 / 20-2 | 61,86 | 66 | 46 | 8 | 56 | 66 | 0,521 |
| 22 | 6F | LS 66 T10 / 22-2 | 68,20 | 73 | 52 | 8 | 56 | 66 | 0,571 |
| 24 | 6F | LS 66 T10 / 24-2 | 74,55 | 83 | 58 | 8 | 56 | 66 | 0,736 |
| 25 | 6F | LS 66 T10 / 25-2 | 77,71 | 83 | 60 | 8 | 56 | 66 | 0,766 |
| 26 | 6F | LS 66 T10 / 26-2 | 80,90 | 88 | 60 | 8 | 56 | 66 | 0,816 |
| 27 | 6F | LS 66 T10 / 27-2 | 84,11 | 91 | 60 | 8 | 56 | 66 | 0,946 |
| 28 | 6F | LS 66 T10 / 28-2 | 87,25 | 94 | 60 | 8 | 56 | 66 | 0,961 |
| 30 | 6F | LS 66 T10 / 30-2 | 93,65 | 97 | 60 | 8 | 56 | 66 | 1,169 |
| 32 | 6F | LS 66 T10 / 32-2 | 100,01 | 106 | 65 | 10 | 56 | 66 | 1,301 |
| 36 | 6F | LS 66 T10 / 36-2 | 112,75 | 119 | 70 | 10 | 56 | 66 | 1,637 |
| 40 | 6F | LS 66 T10 / 40-2 | 125,45 | 131 | 80 | 10 | 56 | 66 | 1,999 |
| 44 | 6F | LS 66 T10 / 44-0 | 138,20 | 88 | 10 | 56 | 66 | 2,357 | |
| 48 | 6 | LS 66 T10 / 48-0 | 150,95 | 95 | 16 | 56 | 66 | 2,831 | |
| 60 | 6 | LS 66 T10 / 60-0 | 189,11 | 110 | 16 | 56 | 66 | 4,366 | |
