| Product information | |
| Ferropan type | 32 |
| Steelcords | 2,5 mm |
| Width b (mm) | 32 mm |
| Height h (mm) | 20 mm |
| Pitch t (mm) | 15 mm |
| Angle a | 38° |
| hw -value | 8 mm |
| Friction coeff. | 0,7 |
| V- min. length endless with a splice | 2.500 mm |
| BFX- min. length truly endless | 2.500 mm |
| V - Permissible tension load Fzul | 2900 |
| BFX - Permissible tension load Fzul | 5800 |
| Weigth per meter (per 10mm belt width) | 0.750 kg/m |
| V-pulley diameter min. | 200 mm |
| V-pulley diameter min. (flat back pulley) | 450 mm |
