| Number of teeth | Type | Mat. | Article description | Diameter | Width | Weigth | ||||
| dk | db | dn | dv | b1 | B | kg | ||||
| 12 | 6F | St | 12-5M-15 | 17,96 | 23 | 13,0 | 4 | 20,5 | 26 | 0,050 |
| 14 | 6F | St | 14-5M-15 | 21,14 | 25 | 14,0 | 6 | 20,5 | 26 | 0,070 |
| 15 | 6F | St | 15-5M-15 | 22,73 | 28 | 16,0 | 6 | 20,5 | 26 | 0,080 |
| 16 | 6F | St | 16-5M-15 | 24,32 | 28 | 16,5 | 6 | 20,5 | 26 | 0,100 |
| 18 | 6F | St | 18-5M-15 | 27,51 | 32 | 20,0 | 6 | 20,5 | 26 | 0,120 |
| 20 | 6F | St |
20-5M-15 |
30,69 | 36 | 23,0 | 6 | 20,5 | 26 | 0,160 |
| 21 | 6F | St | 21-5M-15 | 32,28 | 38 | 24,0 | 6 | 20,5 | 26 | 0,190 |
| 22 | 6F | St | 22-5M-15 | 33,87 | 38 | 25,5 | 6 | 20,5 | 28 | 0,210 |
| 24 | 6F | St | 24-5M-15 | 37,06 | 42 | 27,0 | 6 | 20,5 | 28 | 0,250 |
| 26 | 6F | St |
26-5M-15 | 40,24 | 44 | 30,0 | 6 | 20,5 | 28 | 0,300 |
| 28 | 6F | St | 28-5M-15 | 43,42 | 48 | 30,5 | 6 | 20,5 | 28 | 0,350 |
| 30 | 6F | St | 30-5M-15 | 46,61 | 51 | 35,0 | 6 | 20,5 | 28 | 0,450 |
| 32 | 6F | St | 32-5M-15 | 49,79 | 54 | 38,0 | 8 | 20,5 | 28 | 0,500 |
| 36 | 6F | St | 36-5M-15 | 56,16 | 60 | 38,0 | 8 | 20,5 | 28 | 0,600 |
| 40 | 6W | St | 40-5M-15 | 62,52 | 71 | 38,0 | 8 | 20,5 | 28 | 0,750 |
| 44 | 6W | AL | 44-5M-15 | 68,89 | - | 38,0 | 8 | 20,5 | 30 | 0,350 |
| 48 | 6W | AL | 48-5M-15 | 75,25 | - | 45,0 | 8 | 20,5 | 30 | 0,400 |
| 60 | 6W | AL | 60-5M-15 | 94,35 | - | 45,0 | 8 | 20,5 | 30 | 0,450 |
| 72 | 6W | AL | 72-5M-15 | 113,45 | - | 45,0 | 8 | 20,5 | 30 | 0,550 |
